Client Support Matrix
This matrix shows which HPE Data Fabric releases are compatible with different Data Fabric client OS versions.
| Client OS | Version | Release 8.0.0 | Release 7.10.0 | Release 7.9.0 | Release 7.8.0 | Release 7.7.0 | Release 7.6.x | Release 7.5.0 | Release 7.4.0 | Release 7.3.0 | Release 7.2.0 | Release 7.1.0 | Release 7.0.0 | Release 6.2.x | Release 6.1.x | Release 6.0.x | Release 5.2.x | Release 5.1.0 | Release 5.0.0 | 
| Windows 64-bit | 2019 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes* | No | No | No | No | No | 
| 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 7 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 2012 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 2008 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Windows 32-bit | 7 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| 2008 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| 8 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Mac OS | 11.6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | 
| 10.15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| 10.13.1 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | |
| 10.8.x | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Linux 64-bit | See Operating System Support Matrix | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
mapr-client-6.2.0.26.20200915234957.GA-20220725231138.amd64.zipfor release 6.2mapr-client-7.0.0.2.20220209033907.GA-20220715231036.amd64.zipfor release 7.0
Change Control Notes
Updated October 31, 2025 (added a column for release 8.0.0)
Updated April 30, 2025 (added a column for release 7.10.0)
Updated October 31, 2024 (added a column for release 7.9.0)
Updated July 18, 2024 (added a column for release 7.8.0)
Updated March 29, 2024 (added a column for release 7.7.0)
Updated February 16, 2024 (to change the 7.6.0 column heading to 7.6.x)
Updated January 31, 2024 (added a column for release 7.6.0)
Updated June 13, 2023 (added a column for release 7.4.0.)
Updated March 18, 2023 (added a column for release 7.3.0).
Updated January 13, 2023 (added a column for release 7.2.0).
Updated September 14, 2022 (added a column for release 7.1.0).
Updated August 24, 2022 (added a row forWindows 2019 support).
Updated January 5, 2022 (added a column for release 7.0.0).
Updated January 8, 2021 (changed "N/A" entries to "No" entries).
Updated August 11, 2020 (added column for MapR 6.2.x).
Updated June 27, 2018 (added column for MapR 6.1.x).